牌号 | 断裂强度,cN/dtex | 断裂伸长率,% | 主要用途 |
ZW100/ZW101普强棉型(1.56/1.33dtex ) | 5.3 | 29.0 | 生产织物面料 |
ZW110–ZW117 高强棉型(0.89-1.56dtex) | 6.0 | 24.0 | 生产织物面料 |
ZW120–ZW126 中长型(1.56-2.78dtex) | 5.5 | 34.0 | 生产织物面料 |
ZW130 毛型(1.56-8.89dtex) | 4.5 | 50.0 | 生产织物面料 |
FR200– FR220 缝纫线型(1.33dtex) | 6.3 | 22.5 | 生产缝纫线 |
WF300– WF343 非织造型(1.33-6.67dtex) | 5.5 | 30.0 | 生产非织造布 |
GN400– GN453 功能型(0.78-8.89dtex) | 具体指标详见对应标准 | 生产各类功能性的织造和非织造物 | |
ZS700 装饰型(4.44-20.0dtex) | 4.2 | 53.0 | 生产装饰产品 |
1.30dtex 有光缝纫线用(357) | 6.3 | 20.0 | 用于纯纺或与其它合成纤维、天然纤维混纺,制成服装用缝纫线。 |
1.33dtex 高强型缝纫线用(361) | 6.5 | 18.0 | |
1.33dtex 短纤维(SF-331) | 6.2 | 23.0 | 用于纯纺或与棉、丝、麻等混纺,制成各种织物。 |
1.50dtex 高强棉型(311) | 5.8 | 27.0 | 用于纯纺或与棉、丝、麻等混纺,制成各种织物。 |
0.89dtex 高强棉型(371) | 5.8 | 21.0 | 用于纯纺或与棉、丝、麻等混纺,制成各种织物。 |
1.50dtex 装饰织物用 | 5.8 | 23.0 | 用于纯纺或与棉、丝、麻等混纺,制成装饰用织物 |






