LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE FIBRA GRAPADA DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADt


La planta de PSF toma chips de PET vírgenes, escamas de botellas recicladas, palomitas de maíz y terrones, etc., como materia prima, con secado continuo (o secado por lotes a través de un secador al vacío), ingeniería de proceso de hilado de fusión a alta presión e ingeniería de proceso de hilado y estiramiento controlado por VFD para produce fibra cortada normal, fibra cortada de alta tenacidad y baja elongación y fibra hueca. La capacidad de una sola planta es de 15T.P.D. hasta 80T.P.D.

Datos técnicos del equipo
Rango de títulos | dtex | 0.88-27.8 |
Posiciones giratorias | nos. | 6-32 |
Lanzamiento giratorio | mm | 550, 650, 700, 750 |
Capacidad de la planta | TPD | 15-80 |
Diámetro de la hilera. | mm | 200, 220, 240, 260, 328, 358, 410 |
Velocidad mecánica de giro | m/min | 500-1,500 |
Velocidad de procesamiento de giro | m/min | 500-1,300 |
Estirar la velocidad mecánica | m/min | 240 |
Estirar la velocidad de procesamiento | m/min | 230 |
Título de remolque total al estirar | dtex | 600,000-3,000,000 |
Ancho de la caja de relleno de la engarzadora | mm | 160-410 |
Longitud de corte | mm | 25, 32, 38, 44, 51, 64, 76, 101 |
Peso de la paca | kg | 200-350 |

