牌号 Оценка | Прочность на разрыв cN/dtex | Относительное удлинение при разрыве % | Главная цель |
ZW100/ZW101普强棉型(1.56/1.33dtex ) | 5.3 | 29.0 | Производство тканей |
ZW110—ZW117 高强棉型(0.89-1.56dtex) | 6.0 | 24.0 | Производство тканей |
ZW120—ZW126 中长型(1.56-2.78dtex) | 5.5 | 34.0 | Производство тканей |
ZW130 毛型(1.56-8.89dtex) | 4.5 | 50.0 | Производство тканей |
FR200— FR220 缝纫线型(1.33dtex) | 6.3 | 22.5 | Производство швейных ниток |
WF300— WF343 非织造型(1.33-6.67dtex) | 5.5 | 30.0 | Производство нетканых материалов |
GN400— GN453 功能型(0.78-8.89dtex) | 具体指标详见对应标准 | Производство различных функциональных тканых и нетканых материалов. | |
ZS700 装饰型(4.44-20.0dtex) | 4.2 | 53.0 | Производство декоративных изделий |
1.30dtex 有光缝纫线用(357) | 6.3 | 20.0 | Используется для чистого прядения или смешивания с другими синтетическими и натуральными волокнами для изготовления швейных ниток для одежды. |
1.33dtex 高强型缝纫线用(361) | 6.5 | 18.0 | |
1.33dtex 短纤维(SF-331) | 6.2 | 23.0 | Используется для чистого прядения или смешивания с хлопком, шелком, льном и т. Д. Для изготовления различных тканей. |
1.50dtex 高强棉型(311) | 5.8 | 27.0 | Используется для чистого прядения или смешивания с хлопком, шелком, льном и т. Д. Для изготовления различных тканей. |
0.89dtex 高强棉型(371) | 5.8 | 21.0 | Используется для чистого прядения или смешивания с хлопком, шелком, льном и т. Д. Для изготовления различных тканей. |
1.50dtex 装饰织物用 | 5.8 | 23.0Используется для чистого прядения или смешивания с хлопком, шелком, льном и т. Д. Для изготовления декоративных тканей. | |






